Ranking lokat - maj 2022
Ranking przedstawia najlepiej oprocentowane lokaty terminowe na rynku. Lokaty zestawione są z minimalną kwotą, jaką trzeba zainwestować oraz czasem trwania. Jedynym kryterium decyzyjnym przy ustalaniu pozycji jest oprocentowanie lokaty.
Ranking lokat tworzony jest na podstawie materiałów publikowanych przez banki na stronach internetowych. Oprocentowanie prezentowane jest w ujęciu rocznym przed podatkiem Belki. Wartości mogą różnić się od prezentowanych przez bank (ten może podawać wartości nieubruttowione). Ponadto nie możemy zagwarantować, że wygenerowany ranking lokat zawiera zawsze aktualne dane. Aktualne warunki należy zawsze sprawdzić na stronie banku.
Bank | Lokata | Oprocentowanie | Okres | ||
---|---|---|---|---|---|
Noble Bank | Lokata na 3 miesiące + plan inwestycyjny | 5.5% | 3 miesiące | ||
Noble Bank | Lokata lub obligacje | 4.25% | 2 miesiące | ||
Expander | Inwestycja Multibonus | 4.1% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata Happy | 4.0% | 3 miesiące |
![]() |
|
Getin Noble Bank | Lokata Mobilna | 4.0% | 3 miesiące | ||
PLUS BANK | Lokata na Start (progresywna) | 4.0% | 3 miesiące | ||
Nest Bank | Nest Lokata Witaj | 4.0% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata Happy | 4.0% | 3 miesiące |
![]() |
|
Nest Bank | Nest Lokata Witaj | 4.0% | 6 miesięcy | ||
IdeaBank | Lokata Beztroska | 3.9% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata NA NOWE ŚRODKI | 3.5% | 1 miesiąc | ||
mBank | Lokata z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym | 3.5% | 3 miesiące |
![]() |
|
BGŻOptima | Lokata Bezkarna | 3.5% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata Happy Pro | 3.5% | 3 miesiące |
![]() |
|
mBank | 3 - miesięczna lokata dla nowych klientów | 3.5% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata HIT | 3.4% | 3 miesiące | ||
Noble Bank | Lokata na Nowe Środki | 3.4% | 4 miesiące | ||
Getin Noble Bank | e-Lokata na Nowe Środki | 3.4% | 4 miesiące | ||
Getin Noble Bank | Lokata na Nowe Środki | 3.4% | 4 miesiące | ||
GET IN Bank | Lokata Progresywna | 3.3% | 1 rok | ||
Noble Bank | Lokata na Nowe Środki | 3.3% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata Beztroska | 3.3% | 3 miesiące | ||
Getin Noble Bank | e-Lokata na Nowe Środki | 3.3% | 3 miesiące | ||
Getin Noble Bank | Lokata na Nowe Środki | 3.3% | 3 miesiące | ||
Getin Noble Bank | e-Lokata na Nowe Środki | 3.3% | 4 miesiące | ||
Getin Noble Bank | Lokata na Nowe Środki | 3.3% | 4 miesiące | ||
Noble Bank | Lokata na Nowe Środki | 3.3% | 4 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata Beztroska | 3.2% | 3 miesiące | ||
Noble Bank | Klasyczna Lokata Bankowa | 3.1% | 6 miesięcy | ||
Millennium | Lokata Urodzinowa | 3.0% | 1 miesiąc | ||
Inbank | Lokata bankowa | 3.0% | 24 miesiące |
![]() |
|
IdeaBank | Lokata NA NOWE ŚRODKI | 3.0% | 2 miesiące | ||
Eurobank | Eurobank Lokata na dobry początek | 3.0% | 3 miesiące | ||
Eurobank | Lokata na Start Internetowa | 3.0% | 3 miesiące | ||
Lion's Bank | Lokata Welcome | 3.0% | 3 miesiące | ||
Eurobank | Lokata na Start Mobilna | 3.0% | 3 miesiące | ||
Lions Bank | Lokata Desire | 3.0% | 6 miesięcy | ||
IdeaBank | Lokata NA NOWE ŚRODKI | 2.9% | 3 miesiące | ||
Inbank | Lokata bankowa | 2.85% | 12 miesięcy |
![]() |
|
Lion's Bank | Lokata Miracle | 2.75% | 1 rok | ||
BGŻ Optima | Lokata Bezkompromisowa | 2.7% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata NA NOWE ŚRODKI | 2.7% | 6 miesięcy | ||
Lion's Bank | LION’S EXCELLENCE | 2.7% | Bezterminowa | ||
Inbank | Lokata bankowa | 2.65% | 6 miesięcy |
![]() |
|
Santander | Lokata na nowe środki | 2.6% | 24 miesiące | ||
Raiffeisen | Lokata Mobilna | 2.6% | 3 miesiące | ||
Noble Bank | Lokata Rentierska | 2.6% | Bezterminowa | ||
Toyota | Lokata Standardowa z Premią | 2.5% | 12 miesięcy | ||
Alior Bank | Lokata | 2.5% | 3 miesiące | ||
Toyota | Lokata Sprint | 2.5% | 6 miesięcy | ||
Lion's Bank | Lokata Delicieux | 2.5% | Bezterminowa | ||
Lion's Bank | Lokata Fortune | 2.4% | 1 rok | ||
Volkswagen Bank | Lokata 5 PLUS | 2.4% | 3 miesiące | ||
Lion's Bank | Lokata Welcome online | 2.25% | 1 miesiąc | ||
Millenium | Millenet | 2.25% | 1 rok | ||
Millenium | Millenet | 2.25% | 3 miesiące | ||
Lion's Bank | Lokata Welcome online | 2.25% | 3 miesiące | ||
PKO Bank Polski | Lokata Parzysta | 2.25% | 6 miesięcy | ||
Millenium | Lokata Rosnąca | 2.17% | 1 rok | ||
Santander | Lokata online | 2.1% | 12 miesięcy |
![]() |
|
GET IN Bank | Lokata na Nowe Środki | 2.0% | 12 miesięcy |
![]() |
|
Millenium | Millenet | 2.0% | 1 miesiąc | ||
ING Bank | Lokata standardowa | 2.0% | 1 rok | ||
Plus Bank | Lokata Internetowa | 2.0% | 3 miesiące | ||
Millenium | Lokata Rosnąca | 2.0% | 6 miesięcy | ||
GET IN Bank | Lokata na Nowe Środki | 1.9% | 3 miesiące |
![]() |
|
GET IN Bank | Lokata na Nowe Środki | 1.9% | 6 miesięcy |
![]() |
|
Millenium | Millenet | 1.8% | 1 dzień | ||
GET IN Bank | Lokata Tradycyjna | 1.65% | 6 miesięcy | ||
GET IN Bank | Lokata Tradycyjna | 1.6% | 2 miesiące | ||
GET IN Bank | Lokata Tradycyjna | 1.55% | 3 miesiące | ||
GET IN Bank | Lokata Tradycyjna | 1.55% | 4 miesiące | ||
ING Bank | Lokata standardowa | 1.5% | 6 miesięcy |