Ranking lokat 3-miesięcznych - luty 2019
Ranking przedstawia najlepiej oprocentowane lokaty terminowe na rynku. Lokaty zestawione są z minimalną kwotą, jaką trzeba zainwestować oraz czasem trwania. Jedynym kryterium decyzyjnym przy ustalaniu pozycji jest oprocentowanie lokaty.
Ranking lokat tworzony jest na podstawie materiałów publikowanych przez banki na stronach internetowych. Oprocentowanie prezentowane jest w ujęciu rocznym przed podatkiem Belki. Wartości mogą różnić się od prezentowanych przez bank (ten może podawać wartości nieubruttowione). Ponadto nie możemy zagwarantować, że wygenerowany ranking lokat zawiera zawsze aktualne dane. Aktualne warunki należy zawsze sprawdzić na stronie banku.
Bank | Lokata | Oprocentowanie | Okres | ||
---|---|---|---|---|---|
Promowane lokaty | |||||
IdeaBank | Lokata HIT | 3.6% | 3 miesiące |
![]() |
|
BGŻOptima | Lokata Bezkarna | 3.5% | 3 miesiące |
![]() |
|
Noble Bank | Lokata na 3 miesiące + plan inwestycyjny | 5.5% | 3 miesiące | ||
Expander | Inwestycja Multibonus | 4.1% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata Happy | 4.0% | 3 miesiące | ||
Getin Noble Bank | Lokata Mobilna | 4.0% | 3 miesiące | ||
Nest Bank | Nest Lokata Witaj | 4.0% | 3 miesiące | ||
PLUS BANK | Lokata na Start (progresywna) | 4.0% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata Happy | 4.0% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata Beztroska | 3.9% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata HIT | 3.6% | 3 miesiące |
![]() |
|
BGŻOptima | Lokata Bezkarna | 3.5% | 3 miesiące |
![]() |
|
IdeaBank | Lokata HIT | 3.5% | 3 miesiące |
![]() |
|
mBank | 3 - miesięczna lokata dla nowych klientów | 3.5% | 3 miesiące | ||
mBank | Lokata z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym | 3.5% | 3 miesiące |
![]() |
|
IdeaBank | Lokata NR 1 | 3.4% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata HIT | 3.4% | 3 miesiące |
![]() |
|
IdeaBank | Lokata Beztroska | 3.3% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata NR 1 | 3.2% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata Beztroska | 3.2% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata NR 1 | 3.1% | 3 miesiące | ||
Lion's Bank | Lokata Welcome | 3.0% | 3 miesiące | ||
Eurobank | Lokata na Start Internetowa | 3.0% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata Standardowa | 3.0% | 3 miesiące | ||
Eurobank | Lokata na Start Mobilna | 3.0% | 3 miesiące | ||
IdeaBank | Lokata NA NOWE ŚRODKI | 2.9% | 3 miesiące | ||
BGŻ Optima | Lokata Bezkompromisowa | 2.7% | 3 miesiące | ||
Raiffeisen | Lokata Mobilna | 2.6% | 3 miesiące | ||
Alior Bank | Lokata | 2.5% | 3 miesiące | ||
Volkswagen Bank | Lokata 5 PLUS | 2.4% | 3 miesiące | ||
Lion's Bank | Lokata Welcome online | 2.25% | 3 miesiące | ||
Millenium | Millenet | 2.25% | 3 miesiące | ||
Plus Bank | Lokata Internetowa | 2.0% | 3 miesiące | ||
GET IN Bank | e-Lokata Tradycyjna | 1.55% | 3 miesiące |
![]() |