Ranking lokat - lipiec 2010
Ranking przedstawia najlepiej oprocentowane lokaty terminowe na rynku. Lokaty zestawione są z minimalną kwotą, jaką trzeba zainwestować oraz czasem trwania. Jedynym kryterium decyzyjnym przy ustalaniu pozycji jest oprocentowanie lokaty.
Ranking lokat tworzony jest na podstawie materiałów publikowanych przez banki na stronach internetowych. Oprocentowanie prezentowane jest w ujęciu rocznym przed podatkiem Belki. Wartości mogą różnić się od prezentowanych przez bank (ten może podawać wartości nieubruttowione). Ponadto nie możemy zagwarantować, że wygenerowany ranking lokat zawiera zawsze aktualne dane. Aktualne warunki należy zawsze sprawdzić na stronie banku.
| Oprocentowanie | Okres | Bank | Lokata |
|---|---|---|---|
| 7.0% | 2 lata | Bank Pocztowy | Lokata internetowa |
| 7.0% | 2 lata | Bank Pocztowy | Lokata standardowa |
| 6.81% | 1.5 roku | Meritum Bank | Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną |
| 6.77% | 2 lata | FM Bank | FM Lokata w PLN z kapitalizacją codzienną |
| 6.68% | 1.5 roku | Meritum Bank | Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną |
| 6.65% | 1 rok | Open Finance | Lokata Optymalna |
| 6.49% | 2 lata | Alior Bank | Lokata z kapitalizacją dzienną |
| 6.46% | 1 rok | Meritum Bank | Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną |
| 6.36% | 1 rok | Noble Bank | „Lokata Optymalizator II” |
| 6.33% | 1 rok | FM Bank | FM Lokata w PLN z kapitalizacją codzienną |
| 6.33% | 1 rok | Meritum Bank | Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną |
| 6.29% | 9 miesięcy | Meritum Bank | Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną |
| 6.25% | 6 miesięcy | Open Finance | Lokata Optymalna |
| 6.2% | 1 rok | Getin Noble Bank | Lokata z codziennymi odsetkami |
| 6.16% | 9 miesięcy | Meritum Bank | Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną |
| 6.15% | 3 lata | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 6.1% | 2 lata | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 6.1% | 3 lata | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 6.07% | 1 rok | Bank BPH | Lokaty Pracowita |
| 6.07% | 6 miesięcy | Noble Bank | „Lokata Optymalizator II” |
| 6.05% | 2 lata | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 6.05% | 3 lata | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 6.02% | 3 miesiące | Open Finance | Lokata Optymalna |
| 6.0% | 2 lata | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 6.0% | 20 miesięcy | Kredyt Bank | Lokata eConstans |
| 6.0% | 3 lata | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 6.0% | 3 lata | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 6.0% | 3 miesiące | DnB Nord | Jedna Podwójna Lokata |
| 6.0% | 6 miesięcy | Getin Noble Bank | Lokata z codziennymi odsetkami |
| 5.95% | 1.5 roku | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 5.95% | 2 lata | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.95% | 2 lata | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 5.95% | 3 lata | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.92% | 15 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 5.9% | 1 rok | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 5.9% | 1.5 roku | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 5.9% | 2 lata | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.87% | 15 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 5.85% | 1.5 roku | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 5.85% | 3 lata | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 5.85% | 3 lata | Toyota Bank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.82% | 15 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 5.8% | 1 rok | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 5.8% | 1 rok | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.8% | 1.5 roku | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.8% | 1.5 roku | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 5.8% | 10 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 5.8% | 2 lata | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 5.8% | 2 lata | Toyota Bank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.8% | 3 lata | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 5.77% | 15 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 5.77% | 15 miesięcy | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.75% | 1 rok | Open Finance | Polisolokata 12-miesięczna |
| 5.75% | 1 rok | Polbank EFG | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.75% | 1 rok | Getin Noble Bank | Polisa lokacyjna 'Pewne Oszczędzanie' |
| 5.75% | 1.5 roku | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.75% | 10 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 5.75% | 2 lata | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 5.75% | 9 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 5.74% | 6 miesięcy | Meritum Bank | Lokata Internetowa z kapitalizacją dzienną |
| 5.72% | 15 miesięcy | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.71% | 1 rok | AIG Bank | Zysk+ Progresja |
| 5.7% | 1 rok | DnB Nord | Polisa lokacyjna NORD fortjene |
| 5.7% | 10 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 5.7% | 9 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 5.65% | 10 miesięcy | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.65% | 10 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 5.65% | 9 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 5.62% | 6 miesięcy | Meritum Bank | Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną |
| 5.6% | 1 rok | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 5.6% | 10 miesięcy | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.6% | 9 miesięcy | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.6% | 9 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 5.56% | 1 rok | Bank BPH | Polisa "Optima Profit" |
| 5.56% | 4 miesiące | Invest-Bank | Lokata (Nie) Codzienna |
| 5.55% | 6 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 5.55% | 9 miesięcy | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.53% | 3 miesiące | Noble Bank | „Lokata Optymalizator II” |
| 5.51% | 3 miesiące | Getin Noble Bank | Lokata z codziennymi odsetkami |
| 5.51% | 6 miesięcy | DnB Nord | Polisa lokacyjna NORD fortjene |
| 5.5% | 1 rok | Getin Noble Bank | Lokata na Plus |
| 5.5% | 2 lata | FM Bank | FM Lokata w PLN |
| 5.5% | 3 lata | Bank BPH | Stałe oprocentowanie |
| 5.5% | 6 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 5.5% | 6 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 5.45% | 6 miesięcy | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.45% | 6 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 5.45% | 9 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 5.43% | 1 miesiąc | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 1 rok | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 1 tydzień | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 1.5 roku | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 10 dni | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 10 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 13 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 15 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 2 dni | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 2 lata | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 2 miesiące | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 2 tygodnie | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 20 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 3 dni | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 3 lata | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 3 miesiące | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 3 tygodnie | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 4 lata | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 4 miesiące | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 5 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 6 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.43% | 9 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 2-dniowa) |
| 5.4% | 1 rok | Lukas Bank | Lokata z Plusem |
| 5.4% | 6 miesięcy | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 5.4% | 6 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 5.4% | 9 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 5.38% | 2 lata | Open Finance | Lokata 24 miesięczna |
| 5.36% | 1 rok | TU_EUROPA | Polisa Lokacyjna Profit |
| 5.35% | 6 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 5.31% | 6 miesięcy | Alior Bank | Lokata z kapitalizacją dzienną |
| 5.3% | 1 rok | Eurobank | Lokata dynamiczna |
| 5.3% | 1 rok | Eurobank | Lokata - zmienne oprocentowanie |
| 5.3% | 1 rok | Allianz Bank | Allianz lokata |
| 5.3% | 1 rok | Eurobank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.3% | 1 rok | Toyota Bank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.3% | 10 miesięcy | Eurobank | Lokata dynamiczna |
| 5.3% | 2 lata | Lukas Bank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.3% | 2 lata | Eurobank | Lokata - zmienne oprocentowanie |
| 5.3% | 3 lata | Eurobank | Lokata - zmienne oprocentowanie |
| 5.3% | 6 miesięcy | Bank BPH | Lokaty Pracowita |
| 5.3% | 6 miesięcy | Kredyt Bank | Lokata eConstans |
| 5.3% | 9 miesięcy | Eurobank | Lokata dynamiczna |
| 5.3% | 9 miesięcy | Eurobank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.25% | 1 rok | Eurobank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.25% | 1 rok | Polbank EFG | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.25% | 1 rok | Eurobank | Lokata - zmienne oprocentowanie |
| 5.25% | 2 lata | Eurobank | Lokata - zmienne oprocentowanie |
| 5.25% | 2 lata | Bank BPH | Stałe oprocentowanie |
| 5.25% | 3 lata | Eurobank | Lokata - zmienne oprocentowanie |
| 5.25% | 6 miesięcy | Getin Noble Bank | Polisa lokacyjna 'Pewne Oszczędzanie' |
| 5.25% | 6 miesięcy | Polbank EFG | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.25% | 6 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 5.25% | 6 miesięcy | Open Finance | Polisolokata 6-miesięczna |
| 5.25% | 9 miesięcy | Eurobank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.23% | 1 rok | Polbank EFG | Lokata dynamiczna |
| 5.2% | 1 rok | Meritum Bank | Lokata Standardowa Internetowa |
| 5.2% | 6 miesięcy | Lukas Bank | Lokata z Plusem |
| 5.2% | 9 miesięcy | Toyota Bank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.19% | 5 miesięcy | Lukas Bank | Lokata Poranna |
| 5.17% | 3 lata | Open Finance | Lokata 36 miesięczna |
| 5.15% | 9 miesięcy | Allianz Bank | Allianz net.lokata |
| 5.05% | 1 rok | Getin Noble Bank | Internetowa lokata terminowa |
| 5.05% | 1 rok | Allianz Bank | Allianz lokata z rosnącym oprocentowaniem |
| 5.05% | 2 lata | Getin Noble Bank | Internetowa lokata terminowa |
| 5.05% | 3 lata | Getin Noble Bank | Internetowa lokata terminowa |
| 5.05% | 6 miesięcy | Eurobank | Lokata - zmienne oprocentowanie |
| 5.05% | 6 miesięcy | Eurobank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.0% | 1 rok | DnB Nord | Jedna Podwójna Lokata |
| 5.0% | 1 rok | Kredyt Bank | Lokata ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA |
| 5.0% | 1 rok | Noble Bank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.0% | 1 rok | Open Finance | Lokata Internetowa |
| 5.0% | 1 rok | Meritum Bank | Lokata standardowa |
| 5.0% | 1 rok | Getin Noble Bank | Lokata terminowa - stałe oprocentowanie |
| 5.0% | 1 rok | Deutsche Bank PBC | db Polisa |
| 5.0% | 2 lata | Getin Noble Bank | Lokata terminowa - stałe oprocentowanie |
| 5.0% | 20 miesięcy | Kredyt Bank | Lokata Constans |
| 5.0% | 3 lata | Getin Noble Bank | Lokata terminowa - stałe oprocentowanie |
| 5.0% | 3 miesiące | Polbank EFG | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.0% | 3 miesiące | Open Finance | Polisolokata 3-miesięczna |
| 5.0% | 3 miesiące | Kredyt Bank | Lokata eConstans |
| 5.0% | 3 miesiące | Open Finance | Lokata Internetowa |
| 5.0% | 3 miesiące | Millennium | Lokata Codzienny Zysk |
| 5.0% | 4 miesiące | Millennium | Lokata Codzienny Zysk |
| 5.0% | 5 miesięcy | Millennium | Lokata Codzienny Zysk |
| 5.0% | 6 miesięcy | Eurobank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.0% | 6 miesięcy | Kredyt Bank | Lokata ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA |
| 5.0% | 6 miesięcy | Polbank EFG | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.0% | 6 miesięcy | Polbank EFG | Lokata dynamiczna |
| 5.0% | 6 miesięcy | DnB Nord | iNORD |
| 5.0% | 6 miesięcy | Millennium | Lokata Codzienny Zysk |
| 5.0% | 6 miesięcy | Open Finance | Lokata Internetowa |
| 5.0% | 6 miesięcy | Getin Noble Bank | Lokata na Plus |
| 5.0% | 6 miesięcy | Eurobank | Lokata - zmienne oprocentowanie |
| 5.0% | 6 miesięcy | Eurobank | Lokata dynamiczna |
| 5.0% | 6 miesięcy | Toyota Bank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.0% | 6 miesięcy | Allianz Bank | Allianz lokata |
| 4.97% | 3 miesiące | Bank BPH | Lokaty Pracowita |
| 4.95% | 3 miesiące | FM Bank | FM Lokata w PLN z kapitalizacją codzienną |
| 4.94% | 1 dzień | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 1 dzień | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 1 miesiąc | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 1 miesiąc | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 1 rok | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 1 tydzień | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 1 tydzień | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 1.5 roku | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 10 dni | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 10 dni | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 10 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 10 miesięcy | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 13 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 15 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 2 dni | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 2 dni | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 2 lata | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 2 miesiące | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 2 miesiące | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 2 tygodnie | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 2 tygodnie | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 20 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 3 dni | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 3 dni | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 3 lata | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 3 miesiące | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 3 miesiące | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 3 tygodnie | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 3 tygodnie | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 4 lata | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 4 miesiące | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 4 miesiące | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 5 miesięcy | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 5 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.94% | 6 miesięcy | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 9 miesięcy | Bank BPS | Lokata "Podwójna krótka" |
| 4.94% | 9 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 1-dniowa) |
| 4.9% | 1 rok | Lukas Bank | Polisa lokacyjna "Antidotum PRO na podatek" |
| 4.9% | 4 miesiące | Allianz Bank | Allianz net.lokata |
| 4.9% | 5 miesięcy | Eurobank | Lokata dynamiczna |
| 4.9% | 6 miesięcy | Invest-Bank | Lokata internetowa |
| 4.9% | 6 miesięcy | Allianz Bank | Polisa lokacyjna Allianz Profit STANDARD |
| 4.9% | 6 miesięcy | Allianz Bank | Polisa lokacyjna Allianz Profit GOLD |
| 4.8% | 10 miesięcy | Volkswagen Bank direct | Lokata Plus |
| 4.8% | 2 lata | Lukas Bank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 4.8% | 3 miesiące | DnB Nord | NORDeLOKATA 3M |
| 4.8% | 3 miesiące | Allianz Bank | Allianz lokata |
| 4.8% | 3 miesiące | Allianz Bank | Polisa lokacyjna Allianz Profit STANDARD |
| 4.8% | 3 miesiące | Toyota Bank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 4.8% | 3 miesiące | DnB Nord | iNORD |
| 4.8% | 4 miesiące | Eurobank | Lokata dynamiczna |
| 4.8% | 6 miesięcy | BOŚ | Lokata internetowa |
| 4.8% | 9 miesięcy | PKO BP | Lokata 9+9 |
| 4.8% | 9 miesięcy | Volkswagen Bank direct | Lokata Plus |
| 4.76% | 6 miesięcy | Bank BPH | Polisa "Optima Profit" |
| 4.75% | 20 miesięcy | Kredyt Bank | Lokata Constans |
| 4.75% | 3 miesiące | Eurobank | Lokata - zmienne oprocentowanie |
| 4.75% | 3 miesiące | Eurobank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 4.75% | 3 miesiące | Polbank EFG | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 4.75% | 9 miesięcy | Deutsche Bank PBC | Lokata db Pełny Zysk |
| 4.7% | 1 miesiąc | Eurobank | Lokata „Odsetki płatne z góry" |
| 4.7% | 10 miesięcy | Volkswagen Bank direct | Lokata Plus |
| 4.7% | 3 miesiące | Eurobank | Lokata dynamiczna |
| 4.7% | 3 miesiące | Invest-Bank | Lokata internetowa |
| 4.7% | 3 miesiące | Eurobank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 4.7% | 5 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 4.7% | 5 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 4.7% | 6 miesięcy | Bank Pocztowy | Lokata standardowa |
| 4.7% | 6 miesięcy | Bank Pocztowy | Lokata internetowa |
| 4.7% | 9 miesięcy | Volkswagen Bank direct | Lokata Plus |
| 4.65% | 10 miesięcy | Volkswagen Bank direct | Lokata Plus |
| 4.65% | 5 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 4.65% | 5 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 4.65% | 9 miesięcy | Volkswagen Bank direct | Lokata Plus |
| 4.6% | 1 miesiąc | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 1 tydzień | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 1.5 roku | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 10 dni | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 10 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 10 miesięcy | Volkswagen Bank direct | Lokata Plus |
| 4.6% | 13 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 13 miesięcy | Bank BPH | Lokata lojalnościowa Plus |
| 4.6% | 15 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 2 lata | Bank BGŻ | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 4.6% | 2 lata | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 2 miesiące | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 2 tygodnie | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 20 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 3 dni | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 3 lata | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 3 miesiące | BOŚ | Lokata internetowa |
| 4.6% | 3 miesiące | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 3 tygodnie | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 4 lata | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 4 miesiące | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 4.6% | 4 miesiące | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 4.6% | 4 miesiące | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 5 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 4.6% | 5 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 4.6% | 5 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 5 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 4.6% | 5 miesięcy | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 4.6% | 9 miesięcy | Lukas Bank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 4.6% | 9 miesięcy | Toyota Bank | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.6% | 9 miesięcy | Volkswagen Bank direct | Lokata Plus |
| 4.57% | 1 dzień | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 1 miesiąc | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 1 tydzień | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 1.5 roku | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 10 dni | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 10 miesięcy | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 13 miesięcy | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 15 miesięcy | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 2 dni | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 2 lata | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 2 miesiące | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 2 tygodnie | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 20 miesięcy | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 3 dni | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 3 lata | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 3 miesiące | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 3 tygodnie | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 4 lata | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 4 miesiące | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 5 miesięcy | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.57% | 9 miesięcy | MultiBank | Lokata jednodniowa dla rachunku MultiMax Aquarius |
| 4.55% | 4 miesiące | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 4.55% | 4 miesiące | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 4.55% | 5 miesięcy | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 4.55% | 5 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 4.55% | 9 miesięcy | Bank BPH | e-Lok@ta |
| 4.5% | 10 dni | Bank Pocztowy | Lokata Internetowa Dziesiątka - i10MAX |
| 4.5% | 10 miesięcy | Alior Bank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 4.5% | 2 lata | Bank Zachodni WBK | Lokata Impet |
| 4.5% | 2 lata | ING Bank Śląski | Oprocentowanie stałe |
| 4.5% | 2 miesiące | Eurobank | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 4.5% | 20 miesięcy | Kredyt Bank | Lokata Constans |
| 4.5% | 3 miesiące | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 4.5% | 3 miesiące | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 4.5% | 4 miesiące | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 4.5% | 4 miesiące | AIG Bank | Lokata Direct + (lokata terminowa) |
| 4.5% | 4 miesiące | AIG Bank | Lokata Direct + Internet |
| 4.5% | 4 miesiące | AIG Bank | Lokata Zysk + |
| 4.5% | 5 miesięcy | AIG Bank | Lokata Direct + Ochrona (lokata terminowa) |
| 4.5% | 9 miesięcy | Bank BPH | e-Lok@ta |
